联系方式 | 全国咨询热线:0531-88739988
公告
一、项目名称: | 济南电子机械工程学校信息化建设项目 | ||
二、分包名称: | 无分包 信息化建设 | ||
三、项目编号: | SDGP370100000202302001376 | ||
四、公共资源编号: | 2023CGFW01C5720 | ||
五、公告发布日期: | 2023-10-17 | ||
六、成交日期: | 2023-10-31 | ||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||
八、中标情况: | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东慧网信息科技有限公司586900山东省潍坊市寒亭区开元街道霞飞路颐和花园C11 | |||
九、主要标的信息: | |||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东慧网信息科技有限公司信息化建设1586900.000000 | |||
十、采购小组成员名单: | 李明, 周金鑫, 褚福芳 | ||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1山东慧网信息科技有限公司通过2上海荟宸信息科技有限公司通过3山东得壹信息技术有限公司通过4石家庄卓友互联科技有限公司通过5东营市智华科技服务有限公司通过6山东云物智慧信息技术有限责任公司通过7山东优奥信息科技有限公司通过8山东天烁信息技术有限公司通过 | |||
十二、采购小组成员评审结果: | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3总得分1山东慧网信息科技有限公司87.4590.4591.45269.352上海荟宸信息科技有限公司8790912683山东得壹信息技术有限公司80.2485.2483.24248.724石家庄卓友互联科技有限公司77.1281.1270.12228.365东营市智华科技服务有限公司76.1775.1770.17221.516山东云物智慧信息技术有限责任公司73.4175.4172.41221.237山东优奥信息科技有限公司74.475.471.4221.28山东天烁信息技术有限公司74.3974.3964.39213.17 | |||
1.业绩公示: | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间山东慧网信息科技有限公司1政务信息系统软件测试服务山东慧网信息科技有限公司2024-05-142政务信息系统软件测试服务山东慧网信息科技有限公司2024-10-06 | |||
2.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1上海荟宸信息科技有限公司评审得分较低2山东得壹信息技术有限公司评审得分较低3石家庄卓友互联科技有限公司评审得分较低4东营市智华科技服务有限公司评审得分较低5山东云物智慧信息技术有限责任公司评审得分较低6山东优奥信息科技有限公司评审得分较低7山东天烁信息技术有限公司评审得分较低 | |||
十三、联系方式: | |||
1.采购人: | 济南电子机械工程学校 | 地 址: | 高新区奥体中路3888号 |
联系人: | 济南电子机械工程学校 | 联系方式: | 0531-88728018 |
2.采购代理机构: | 山东东成项目管理有限公司 | 地 址: | 济南历下区经十路4577号丽山国际细胞医学产业园E栋3层 |
联系人: | 山东东成项目管理有限公司 | 联系方式: | 18706407812 |
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十五、附件: | |||
公司名称: 山东东成项目管理有限公司
公司地址: 山东省济南市历下区经十路4577号丽山国际细胞医学产业园E座三层
联系电话: 0531-88739988
公司邮箱: sddcxm@126.com
公司名称: 山东东成项目管理有限公司
公司地址: 山东省济南市历下区经十路4577号丽山国际细胞医学产业园E座三层
联系电话: 0531-88739988
公司邮箱:sddcxm@126.com
(官方微信)
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 企业新闻 Copyright © 2016 山东东成项目管理有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备16026498号-1