联系方式 | 全国咨询热线:0531-88739988
高唐县第二届(2019年度)社会招标代理机构分级测评
测评结果公示
一、项目名称:高唐县第二届(2019年度)社会招标代理机构分级测评
二、测评公告日期:2019年01月15日
三、测评时间:2019年01月26日
四、测评结果:
签到号 | 参评代理机构名称 | 综合测评 | 业务知识测评得分 | 最终得分 (综合测评得分×30%+业务知识测评得分×70%) | 名次 | 等级 |
B13 | 山东正信招标有限责任公司 | 93.66 | 82.33 | 85.73 | 1 | A |
A14 | 山东招标股份有限公司 | 85.44 | 80.67 | 82.10 | 2 | A |
A20 | 法正项目管理集团有限公司 | 87.70 | 76.00 | 79.51 | 3 | A |
A18 | 山东嘉信招标有限责任公司 | 74.68 | 80.33 | 78.64 | 4 | A |
A03 | 山东金润建设咨询有限公司 | 78.32 | 78.00 | 78.10 | 5 | A |
A08 | 山东龙融招投标代理有限公司 | 84.96 | 70.67 | 74.95 | 6 | A |
A16 | 瀚景项目管理有限公司 | 73.24 | 75.67 | 74.94 | 7 | B |
A13 | 山东东岳项目管理有限公司 | 73.84 | 73.00 | 73.25 | 8 | B |
A07 | 山东华腾项目管理有限公司 | 73.24 | 71.33 | 71.91 | 9 | B |
B17 | 山东众合项目咨询有限公司 | 69.08 | 68.67 | 68.79 | 10 | B |
A10 | 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | 75.84 | 63.00 | 66.85 | 11 | B |
A06 | 聊城市吉发招标有限公司 | 66.16 | 66.00 | 66.05 | 12 | B |
A05 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 73.92 | 61.00 | 64.88 | 13 | B |
B04 | 天勤咨询有限公司 | 73.74 | 61.00 | 64.82 | 14 | B |
B03 | 聊城市鹏程招标有限公司 | 77.44 | 59.33 | 64.77 | 15 | B |
B09 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 85.06 | 55.67 | 64.48 | 16 | B |
B19 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 87.24 | 54.67 | 64.44 | 17 | C |
A22 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 77.24 | 58.67 | 64.24 | 18 | C |
A21 | 山东大华工程咨询有限公司 | 74.90 | 57.33 | 62.60 | 19 | C |
A01 | 山东诚君之意招标有限公司 | 52.30 | 64.67 | 60.96 | 20 | C |
A04 | 青岛采购招标中心有限公司 | 75.20 | 54.33 | 60.59 | 21 | C |
A17 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 65.94 | 57.67 | 60.15 | 22 | C |
B16 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 64.86 | 54.33 | 57.49 | 23 | C |
B15 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 56.10 | 57.00 | 56.73 | 24 | C |
A02 | 山东省国际招标有限公司 | 68.24 | 51.67 | 56.64 | 25 | C |
B10 | 山东晟源项目管理有限公司 | 73.72 | 49.00 | 56.42 | 26 | C |
A11 | 山东东方明大工程项目管理有限公司 | 35.70 | 64.67 | 55.98 | 27 | C |
B08 | 山东正方建设项目管理有限公司 | 65.78 | 51.67 | 55.90 | 28 | C |
B06 | 山东环宇项目管理有限公司 | 61.04 | 51.33 | 54.25 | 29 | C |
B07 | 聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) | 67.32 | 48.33 | 54.03 | 30 | C |
B02 | 山东嘉诚项目管理有限公司 | 64.40 | 48.33 | 53.15 | 31 | C |
B01 | 山东华普招标有限公司 | 57.54 | 48.33 | 51.10 | 32 | D |
A09 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 71.24 | 40.00 | 49.37 | 33 | D |
B12 | 济南百思得工程咨询有限公司 | 59.44 | 43.00 | 47.93 | 34 | D |
A12 | 山东德融项目管理有限公司 | 52.34 | 43.67 | 46.27 | 35 | D |
A23 | 山东京航招标代理有限公司 | 54.66 | 40.67 | 44.86 | 36 | D |
A15 | 山东亘新工程咨询有限公司 | 35.12 | 48.67 | 44.60 | 37 | D |
B05 | 山东鸿运工程项目管理有限公司 | 34.30 | 49.00 | 44.59 | 38 | D |
B18 | 山东鲁投招标有限公司 | 63.52 | 36.33 | 44.49 | 39 | D |
A19 | 山东聊城天恒招标有限公司 | 47.96 | 40.33 | 42.62 | 40 | D |
B20 | 北京广普达工程咨询有限公司 | 44.26 | 38.00 | 39.88 | 41 | D |
B21 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 49.58 | 34.33 | 38.91 | 42 | D |
B14 | 山东信煜招标拍卖有限公司 | 25.36 | 30.33 | 28.84 | 43 | D |
五、联系方式:
联系人:代工
联系电话:0531-82371296/18663757610
山东东成项目管理有限公司
2019年1月28日
公司名称: 山东东成项目管理有限公司
公司地址: 山东省济南市历下区经十路4577号丽山国际细胞医学产业园E座三层
联系电话: 0531-88739988
公司邮箱: sddcxm@126.com
公司名称: 山东东成项目管理有限公司
公司地址: 山东省济南市历下区经十路4577号丽山国际细胞医学产业园E座三层
联系电话: 0531-88739988
公司邮箱:sddcxm@126.com
(官方微信)
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 企业新闻 Copyright © 2016 山东东成项目管理有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备16026498号-1